ハイアラーム3の電波到達距離は見通しで最大100mです。
電波の長い距離を希望される場合は「ホームガードシリーズ」(中継機で電波延長可能)がお勧めです。
本器は別売のハイアラーム3と組み合わせてシステムとして使用するものです。
単体でのご使用は出来ません。
商品名 | ハイアラーム3 防犯受信警報器 | |
---|---|---|
型番 | Delcatec SHA-500Z | |
メーカー | DXアンテナ株式会社 デルカテック | |
JANコード | 4975503400618 | |
サイズ | 180(H)×107(W)×40(D)mm | |
重量 | 550g | |
電源 | AC100V 消費電力6W (最大) | |
電波種別 | 特定小電力無線機器 | |
周波数 | 426MHz帯 | |
報知音時間 | 約3秒 〜 5分 (可変) | |
報知音音量 | 報知音3種類 0〜75dB/m(可変) 警報音1種類 75dB (最大音固定) |
|
設置場所 | 屋内壁面 -10℃〜+40℃ | |
用途 | 空き巣 侵入通知 来客通知・呼出 福祉呼出 |
|
付属品 | 木ねじ2本 取扱説明書1部 場所表示シール1枚 |
受信警報器 | センサー送信器 | 非常用ペンダント型送信器 | 押ボタン送信器(防水型) |
---|---|---|---|
Delcatec SHA-300X | Delcatec SHA-100 | Delcatec SHA-70 | |
※数量を20以上購入希望の方は、買い物かごの精算ページで数量変更できます。
組み合わせ自由です。送信機と受信器が、各1台以上必要となります。
受信警報器 | センサー送信器 | 非常用ペンダント型送信器 | 押ボタン送信器(防水型) |
---|---|---|---|
Delcatec SHA-300X | Delcatec SHA-100 | Delcatec SHA-70 | |
留守時の防犯、長く音を鳴らしたい場合、表示ランプの違いで送信元を区別したい場合は、SHA-500Zがお勧めです。
来客チャイムの利用や送信機が単体の利用であれば、SHA-300Xが適しています。
SHA-300X | SHA-500Z(本商品) | |
---|---|---|
LEDランプ表示 | 送信元を音で区別 | 送信元を音とランプ位置で区別 |
有電圧リレー出力 | なし | あり |
外出タイマー | なし | あり |
アラーム音 | 約3秒固定 | 長さを調整可能(約3秒〜5分) |
警戒モードスイッチ | なし | あり |
AC100コンセントに電源プラグを差し込むます。
電源スイッチをオンにすると、電源ランプが緑に点灯し、とピーと約1秒間音、操作確認音が鳴ります。
報知(在宅)モード | 警戒(外出)モード | |
---|---|---|
音設定 1 | ピンポン | ピーポーピーポー |
音設定 2 | ポロロン | |
音設定 3 | ピッピッピッ | |
音量 | 可変(0〜75db/m) | 最大音に固定 |
報知時間 | 約3秒 | 可変(約3秒〜5分) |
外出時 | 帰宅時 | |
---|---|---|
外出タイマ オン | 30秒以内にセンサを通過可能 | 30秒以内に受信機で解除可能 |
外出タイマ オフ | すぐに報知 |
報知(在宅)モード | 警戒(外出)モード | |
---|---|---|
無電圧リレー接点 | 動作しない | 約3秒 固定 |
有電圧リレー接点 | 可変(約3秒〜5分) |
センサのモード | 報知(在宅)モード | 警戒(外出)モード |
---|---|---|
報知 | ○ | × |
両方 | ○ | ○ |
警戒 | × | ○ |
別売りの自動通報装置を利用すれば、携帯電話などに通報ができます。
※設置場所にて電話回線が必要となります。
302(H)×152(W)×73(D)mm